Bicicleta MTB Hardtail Kross Level X500 29 inch albastra SRAM Eagle
Kross Level X500
De ce mountain bike hardtail?
Bicicleta de munte hardtail combina eficienta la pedalat cu capacitatea de a aborda trasee off-road. Cadrul rigid in spate transfera toata puterea la roata, iar furca cu suspensie absoarbe socurile din teren. Este alegerea ideala pentru trasee forestiere, single-track, naveta pe drumuri mixte si antrenament de fitness. Mai usoara si mai simpla de intretinut decat un full-suspension, hardtail-ul ofera cel mai bun raport pret-performanta pentru majoritatea ciclistilor.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM |
|---|---|
| Furca | ROCK SHOX RECON SILVER RL |
| Schimbator spate | SRAM S1000 EAGLE AXS |
| Manete schimbator | SRAM AXS |
| Pedalier | SRAM EAGLE 70 |
| Caseta/Pinion | SRAM XS-1270 |
| Lant | SRAM EAGLE 70 T-TYPE |
| Frana fata | SHIMANO MT200 |
| Frana spate | SHIMANO MT200 |
| Disc frana fata | SHIMANO RT-30 180 |
| Disc frana spate | SHIMANO RT-30 160 |
| Butuc fata | SHIMANO TC500 |
| Butuc spate | SHIMANO TC500 |
| Jante | WTB ST I30 TCS 2.0 |
| Anvelope | SCHWALBE SMART SAM 29X2,35 |
| Ghidon | ALUMINIUM 760/31,8 |
| Mansoane | KROSS LOCK |
| Pipa | TRANZ X JD 50MM/31,8/-8° |
| Serie directie | ACROS AMF-755 ICR |
| Sa | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
| Tija sa | ALUMINIUM 31,6X405MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 120mm |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (15') | 412,7 | 615,9 | 1123,4 | 67° | 75° | 430 | 58 |
| S (16') | 430 | 616 | 1141 | 67° | 75° | 430 | 58 |
| M (17') | 448 | 625 | 1162 | 67° | 75,3° | 430 | 58 |
| L (18') | 466 | 634 | 1189 | 67° | 75,6° | 435 | 58 |
| XL (19') | 483 | 644 | 1210 | 67° | 76° | 435 | 58 |
| XXL (20') | 500 | 653 | 1237 | 67° | 76° | 440 | 58 |
Kross Level X500
De ce mountain bike hardtail?
Bicicleta de munte hardtail combina eficienta la pedalat cu capacitatea de a aborda trasee off-road. Cadrul rigid in spate transfera toata puterea la roata, iar furca cu suspensie absoarbe socurile din teren. Este alegerea ideala pentru trasee forestiere, single-track, naveta pe drumuri mixte si antrenament de fitness. Mai usoara si mai simpla de intretinut decat un full-suspension, hardtail-ul ofera cel mai bun raport pret-performanta pentru majoritatea ciclistilor.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM |
|---|---|
| Furca | ROCK SHOX RECON SILVER RL |
| Schimbator spate | SRAM S1000 EAGLE AXS |
| Manete schimbator | SRAM AXS |
| Pedalier | SRAM EAGLE 70 |
| Caseta/Pinion | SRAM XS-1270 |
| Lant | SRAM EAGLE 70 T-TYPE |
| Frana fata | SHIMANO MT200 |
| Frana spate | SHIMANO MT200 |
| Disc frana fata | SHIMANO RT-30 180 |
| Disc frana spate | SHIMANO RT-30 160 |
| Butuc fata | SHIMANO TC500 |
| Butuc spate | SHIMANO TC500 |
| Jante | WTB ST I30 TCS 2.0 |
| Anvelope | SCHWALBE SMART SAM 29X2,35 |
| Ghidon | ALUMINIUM 760/31,8 |
| Mansoane | KROSS LOCK |
| Pipa | TRANZ X JD 50MM/31,8/-8° |
| Serie directie | ACROS AMF-755 ICR |
| Sa | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
| Tija sa | ALUMINIUM 31,6X405MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 120mm |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (15') | 412,7 | 615,9 | 1123,4 | 67° | 75° | 430 | 58 |
| S (16') | 430 | 616 | 1141 | 67° | 75° | 430 | 58 |
| M (17') | 448 | 625 | 1162 | 67° | 75,3° | 430 | 58 |
| L (18') | 466 | 634 | 1189 | 67° | 75,6° | 435 | 58 |
| XL (19') | 483 | 644 | 1210 | 67° | 76° | 435 | 58 |
| XXL (20') | 500 | 653 | 1237 | 67° | 76° | 440 | 58 |
Colet asigurat
Asigurare: 31976 lei
- Livrare estimată: 1–3 zile lucrătoare după predare
- Cost livrare: de la 4500 lei
- Banii sunt păstrați în siguranță până primești produsul
- Tracking primit pe email și în contul tău
- Asistență dacă produsul nu ajunge sau apare o problemă
- Rambursare / soluționare conform politicii Biklo
Află mai multe despre livrare
Nu trimite bani direct prin Revolut, transfer bancar sau în afara platformei. Comenzile făcute în afara Biklo nu sunt protejate.
Întrebări
Nu include date de contact — mesajele cu telefon sau email sunt verificate manual.
Nu există încă întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă.
- Răspunde de obicei în
- în 24h
- Cont
- Verificat pentru plăți
- Comenzi finalizate prin Biklo
- 1
Cum funcționează (plată și livrare)
- 1
Plătești prin Biklo
Banii tăi sunt protejați în siguranță.
- 2
Vânzătorul predă coletul
Îi trimitem eticheta, vânzătorul predă coletul.
- 3
Primești tracking și verifici produsul
Primești tracking pe email și în cont.
- 4
Vânzătorul primește banii
După confirmare sau după perioada de verificare.





