Bicicleta Electrica MTB Kross Influx HYB 4.0 800 27.5 inch verde Shimano Deore
Kross Influx HYB 4.0 800
De ce e-bike MTB?
Bicicleta electrica de munte iti permite sa explorezi mai mult teren cu mai putina oboseala. Motorul electric asista la pedalat pe urcusuri abrupte si trasee lungi, pastrandu-ti energia pentru portiunile tehnice. Este ideala pentru ciclistii care vor sa parcurga distante mai mari in teren, pentru cei care se intorc dupa o accidentare sau pur si simplu vor sa se bucure mai mult de natura fara epuizare fizica.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM |
|---|---|
| Furca | SR MOBIE34-D-BOOST AIR 2CR |
| Schimbator spate | SHIMANO DEORE M6100 |
| Manete schimbator | SHIMANO DEORE M6100 |
| Pedalier | PROWHEEL EB17 |
| Caseta/Pinion | SHIMANO DEORE M6100 |
| Lant | SHIMANO M6100 |
| Frana fata | SRAM DB4 |
| Frana spate | SRAM DB4 |
| Disc frana fata | SRAM CENTERLINE-A2 180 |
| Disc frana spate | SRAM CENTERLINE-A2 180 |
| Butuc fata | SHIMANO TC500 |
| Butuc spate | SHIMANO TC500 |
| Jante | WTB ST I30 TCS 2.0 |
| Anvelope | SCHWALBE SMART SAM 27,5x2,35 |
| Ghidon | ALUMINIUM 760/31,8 |
| Mansoane | WITTKOP MEDICUS ERGO |
| Pipa | TRANZ X JD 60MM/31,8/7° |
| Serie directie | ACROS AZA-824 ICR |
| Sa | SELLE ROYAL SRX+ ATHLETIC PLUS |
| Tija sa | TRANZ X JD 31.6X125/405MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 100mm |
| Motor | BOSCH PERFORMANCE LINE CX |
| Baterie | BOSCH POWERTUBE 800 |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (15') | 419 | 631 | 1164 | 67,5° | 74,5° | 457 | 45 |
| DS (15') | 419 | 631 | 1164 | 67,5° | 74,5° | 457 | 45 |
| M (16') | 420 | 646 | 1179 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DM (16') | 420 | 646 | 1179 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| L (18') | 438 | 655 | 1200 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DL (18') | 438 | 655 | 1200 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| XL (19') | 456 | 664 | 1222 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DXL (19') | 456 | 664 | 1222 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
Kross Influx HYB 4.0 800
De ce e-bike MTB?
Bicicleta electrica de munte iti permite sa explorezi mai mult teren cu mai putina oboseala. Motorul electric asista la pedalat pe urcusuri abrupte si trasee lungi, pastrandu-ti energia pentru portiunile tehnice. Este ideala pentru ciclistii care vor sa parcurga distante mai mari in teren, pentru cei care se intorc dupa o accidentare sau pur si simplu vor sa se bucure mai mult de natura fara epuizare fizica.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM |
|---|---|
| Furca | SR MOBIE34-D-BOOST AIR 2CR |
| Schimbator spate | SHIMANO DEORE M6100 |
| Manete schimbator | SHIMANO DEORE M6100 |
| Pedalier | PROWHEEL EB17 |
| Caseta/Pinion | SHIMANO DEORE M6100 |
| Lant | SHIMANO M6100 |
| Frana fata | SRAM DB4 |
| Frana spate | SRAM DB4 |
| Disc frana fata | SRAM CENTERLINE-A2 180 |
| Disc frana spate | SRAM CENTERLINE-A2 180 |
| Butuc fata | SHIMANO TC500 |
| Butuc spate | SHIMANO TC500 |
| Jante | WTB ST I30 TCS 2.0 |
| Anvelope | SCHWALBE SMART SAM 27,5x2,35 |
| Ghidon | ALUMINIUM 760/31,8 |
| Mansoane | WITTKOP MEDICUS ERGO |
| Pipa | TRANZ X JD 60MM/31,8/7° |
| Serie directie | ACROS AZA-824 ICR |
| Sa | SELLE ROYAL SRX+ ATHLETIC PLUS |
| Tija sa | TRANZ X JD 31.6X125/405MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 100mm |
| Motor | BOSCH PERFORMANCE LINE CX |
| Baterie | BOSCH POWERTUBE 800 |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (15') | 419 | 631 | 1164 | 67,5° | 74,5° | 457 | 45 |
| DS (15') | 419 | 631 | 1164 | 67,5° | 74,5° | 457 | 45 |
| M (16') | 420 | 646 | 1179 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DM (16') | 420 | 646 | 1179 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| L (18') | 438 | 655 | 1200 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DL (18') | 438 | 655 | 1200 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| XL (19') | 456 | 664 | 1222 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
| DXL (19') | 456 | 664 | 1222 | 67,5° | 74° | 475 | 65 |
Colet asigurat
Asigurare: 71756 lei
- Livrare estimată: 1–3 zile lucrătoare după predare
- Cost livrare: de la 4500 lei
- Banii sunt păstrați în siguranță până primești produsul
- Tracking primit pe email și în contul tău
- Asistență dacă produsul nu ajunge sau apare o problemă
- Rambursare / soluționare conform politicii Biklo
Află mai multe despre livrare
Nu trimite bani direct prin Revolut, transfer bancar sau în afara platformei. Comenzile făcute în afara Biklo nu sunt protejate.
Întrebări
Nu include date de contact — mesajele cu telefon sau email sunt verificate manual.
Nu există încă întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă.
- Răspunde de obicei în
- în 24h
- Cont
- Verificat pentru plăți
- Comenzi finalizate prin Biklo
- 1
Cum funcționează (plată și livrare)
- 1
Plătești prin Biklo
Banii tăi sunt protejați în siguranță.
- 2
Vânzătorul predă coletul
Îi trimitem eticheta, vânzătorul predă coletul.
- 3
Primești tracking și verifici produsul
Primești tracking pe email și în cont.
- 4
Vânzătorul primește banii
După confirmare sau după perioada de verificare.














